A legmagasabb épületek többsége Ázsiában található, azon belül is a Közel-Keleten valamint a Távol-Keleten. Az Egyesült Államokban három felhőkarcoló található, amely benne van az első tízben, de 2019-re teljesen kikerül a listából. Jelenleg a világ legmagasabb épülete a Dubai Burdzs Kalifa (Burj Khalifa) amely 828,8 méteres magasságával és 160 emeletével jelenleg a legmagasabb emberkéz által emelt szerkezet, de a jövőben két felhőkarcoló is nagyobb magasságba tör.
A világ legmagasabb felhőkarcolói 2014-ben
1 | Burj Khalifa | Dubai | UAE | 829.8 m | 2010 | ||
2 | Abraj Al-Bait Towers | Mecca | Saudi Arabia | 601 m |
2012 | ||
3 | One World Trade Center | New York City | USA | 546.2 m | 2013 | ||
4 | Willis Tower | Chicago | USA | 527.0 m | 1974 | ||
5 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 509.0 m | 2004 | ||
6 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | China | 494.4 m | 2008 | ||
7 | International Commerce Centre | Hong Kong | Hong Kong | 484.0 m | 2010 | ||
8 | John Hancock Center | Chicago | USA | 457.2 m | 1969 | ||
9 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452.0 m | 1998 | ||
9 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452.0 m | 1998 | ||
10 | Zifeng Tower | Nanjing | China | 450.0 m | 2009 | ||
11 | Empire State Building | New York City | USA | 443.2 m | 1931 |
Forrás: Wikipedia
A világ legmagasabb felhőkarcolói 2019-ben