A Föld népességének növekedésével arányosan egyre nő a megapoliszok száma is. Az alábbi adatok 2012. júniusi becslések, jelenleg 230 kétmilliónál több lakosú nagyváros van a világon.
30. Chicago – Egyesült Államok – elővárosokkal 9 750 000 lakos

29. Tiencsin – Kína – elővárosokkal 9 900 000 lakos

28. Sencsen – Kína – elővárosokkal 10 000 000 lakos

27. Párizs – Franciaország – elővárosokkal 10 600 000 lakos

26. London – Anglia – elővárosokkal 12 600 000 lakos

25. Rio de Janeiro – Brazília – elővárosokkal 12 700 000 lakos

24. Lagos – Nigéria – elővárosokkal 12 800 000 lakos

23. Isztambul – Törökország – elővárosokkal 13 500 000 lakos

22. Teherán – Irán – elővárosokkal 13 600 000 lakos

21. Bangkok – Thaiföld – elővárosokkal 14 000 000 lakos

20. Dakka – Banglades – elővárosokkal 14 100 000 lakos

19. Buenos Aires – Argentína – elővárosokkal 14 300 000 lakos

18. Kalkutta – India – elővárosokkal 15 700 000 lakos

17. Kairó – Egyiptom – elővárosokkal 15 800 000 lakos

16. Moszkva – Oroszország – elővárosokkal 16 200 000 lakos

15. Peking – Kína – elővárosokkal 16 500 000 lakos

14. Oszaka – Japán – elővárosokkal 16 800 000 lakos

13. Los Angeles – USA – elővárosokkal 17 000 000 lakos

12. Mumbai – India – elővárosokkal 20 900 000 lakos

11. Sao Paulo – Brazília – elővárosokkal 21 200 000 lakos

10. New York – USA – elővárosokkal 21 500 000 lakos

9. Manila – Fülöp-szigetek – elővárosokkal 21 500 000 lakos

8. Karacsi – Pakisztán – elővárosokkal 21 700 000 lakos

7. Delhi – India – elővárosokkal 23 200 000 lakos

6. Mexikóváros – Mexikó – elővárosokkal 23 300 000 lakos

5. Jakarta – Indonézia – elővárosokkal 25 200 000 lakos

4. Szöul – Dél-Korea – elővárosokkal 25 400 000 lakos

3. Sanghai – Kína – elővárosokkal 25 500 000 lakos

2. Hongkong – Kína – elővárosokkal 25 900 000 lakos

1. Tokió – Japán – elővárosokkal 34 500 000 lakos
